ஜோதிட கணித அளவுகள்
Measurement | Equivalent Value |
---|---|
1 நாள் (Day) | 24 மணி (Hours) |
1 நாள் (Day) | 60 நாழிகை (Nazhigai) |
1 மணி (Hour) | 2 ½ நாழிகை (Nazhigai) |
1 நாழிகை (Nazhigai) | 24 நிமிடம் (Minutes) |
1 நாள் (Day) | 1440 நிமிடங்கள் (Minutes) |
1 நாள் (Day) | 3600 ஜோதிட வினாடிகள் (Astrological Vinadi) |
1 நாழிகை (Nazhigai) | 60 ஜோதிடவிநாடி (Astrological Vinadi) |
1 ராசி (Rasi / Zodiac Sign) | 30 பாகை (Degrees) |
1 பாகை (Degree) | 60 கலை (Kala) |
1 கலை (Kala) | 60 விகலை (Vikala) |
Post a Comment